Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Araujo Da Silva Acacio M1 100 0 215 1 0 0 00 01
2 Araujo Da Silva Acacio M1 110 0 212.5 1 0 0 02 03
3 Araujo Da Silva Acacio M1 100 0 210 1 0 0 00 01
4 Araujo Da Silva Acacio M1 110 0 205 1 0 0 03 04
5 Araujo Da Silva Acacio M1 100 0 205 1 0 0 04 05
6 DA SILVA SOUSA ERIC SO 125 210 175 1 220 605 16 17
7 DA SILVA SOUSA ERIC SO 125 0 170 1 0 0 15 16
8 DA SILVA SOUSA ERIC SO 110 0 165 1 0 0 15 16
9 DA SILVA SOUSA ERIC SO 110 0 165 1 0 0 15 16
10 Da Silva Eric ES 100 0 162.5 1 0 0 00 01
11 DA SILVA SOUSA ERIC SO 110 0 160 1 0 0 14 15
12 DA SILVA SOUSA ERIC SO 110 0 160 1 0 0 15 16
13 DA SILVA Joaquim M2 90 0 160 1 0 0 19 20
14 Da Silva Johnny ES 75 0 155 1 0 0 93 94
15 Da Silva Thierry SO 100 230 155 1 260 645 04 05
16 Da Silva Thierry SO 100 0 152.5 1 0 0 c
17 Da Silva Johnny ES 75 0 152.5 1 0 0 93 94
18 Da Silva Thierry SO 100 0 152.5 1 0 0 04 05
19 DA SILVA Joaquim M2 82.5 0 152.5 1 0 0 17 18
20 DA SILVA Joaquim M2 90 0 152.5 1 0 0 18 19
21 Da Silva Thierry SO 100 225 150 1 260 635 02 03
22 DA SILVA Joaquim M2 82.5 0 150 1 0 0 17 18
23 DA SILVA Joaquim M2 82.5 0 150 1 0 0 17 18
24 DA SILVA Joaquim M2 82.5 0 150 1 0 0 17 18
25 DA SILVA Joaquim M2 90 0 150 1 0 0 20 21
26 Da Silva Johnny ES 82.5 0 147.5 1 0 0 95 96
27 Da Silva Thierry SO 100 235 147.5 1 272.5 655 02 03
28 Da Silva Thierry SO 100 235 145 1 240 620 03 04
29 DA SILVA Joaquim M2 82.5 0 145 1 0 0 16 17
30 DA SILVA Joaquim M2 82.5 0 145 1 0 0 17 18
31 DA SILVA Joaquim M2 82.5 0 145 1 0 0 18 19
32 DA SILVA Joaquim M2 82.5 0 145 1 0 0 18 19
33 Gomes Da Silva Philippe ES 75 0 140 1 0 0 92 93
34 Da Silva Johnny ES 82.5 200 140 1 217.5 557.5 93 94
35 DA SILVA Joaquim M2 82.5 0 140 1 0 0 16 17
36 Gomes Da Silva Philippe ES 75 0 137.5 1 0 0 92 93
37 Da Silva Johnny ES 82.5 0 137.5 1 0 0 93 94
38 Da Silva Luciano SO 67.5 0 135 1 0 0 94 95
39 DA SILVA Joaquim M2 82.5 0 135 1 0 0 16 17
40 Da Silva Johnny ES 75 0 130 1 0 0 93 94
41 Da Silva Johnny ES 75 190 130 1 207.5 527.5 93 94
42 DA SILVA Joaquim M2 82.5 0 130 1 0 0 16 17
43 Da Silva Manuel (Homonyme1) ES 82.5 177.5 125 1 200 502.5 89 90
44 Gomes Da Silva Philippe ES 75 0 125 1 0 0 91 92
45 Da Silva Johnny ES 82.5 182.5 122.5 1 210 515 93 94
46 Da Silva Eric JU 90 150 122.5 1 180 452.5 96 97
47 Da Silva Eric ES 90 152.5 122.5 1 180 455 96 97
48 Gomes Da Silva Philippe ES 75 155 120 1 190 465 91 92
49 Da Silva Luciano SO 67.5 0 120 1 0 0 94 95
50 Da Silva Eric JU 90 150 120 1 175 445 96 97
51 DA SILVA MENDES Jorge SO 82.5 180 120 1 190 490 05 06
52 DA SILVA FERREIRA RUI SO 82.5 0 120 1 0 0 15 16
53 DA SILVA FERREIRA RUI SO 90 0 120 1 0 0 15 16
54 DA SILVA FERREIRA RUI SO 82.5 0 120 1 0 0 16 17
55 DA SILVA FERREIRA RUI SO 82.5 0 120 1 0 0 16 17
56 DA SILVA FERREIRA RUI SO 82.5 0 120 1 0 0 16 17
57 DA SILVA Anthony SO 75 0 120 1 0 0 17 18
58 DA SILVA Stephane SO 90 165 117.5 1 200 482.5 07 08
59 DA SILVA Anthony SO 75 155 117.5 1 210 482.5 17 18
60 Gomes Da Silva Philippe ES 75 0 115 1 0 0 91 92
61 DA SILVA Stephane SO 90 170 115 1 200 485 07 08
62 DA SILVA FERREIRA RUI SO 82.5 0 115 1 0 0 14 15
63 DA SILVA FERREIRA RUI SO 90 0 115 1 0 0 15 16
64 DA SILVA FERREIRA RUI SO 90 0 115 1 0 0 15 16
65 DA SILVA Anthony SO 75 140 115 1 200 455 17 18
66 Da Silva Eric JU 90 0 112.5 1 0 0 96 97
67 DA SILVA FERREIRA RUI SO 90 0 112.5 1 0 0 17 18
68 DA SILVA FERREIRA RUI SO 82.5 0 110 1 0 0 13 14
69 DA SILVA FERREIRA RUI SO 82.5 0 110 1 0 0 14 15
70 DA SILVA FERREIRA RUI SO 90 80 110 1 160 350 15 16
71 DA SILVA FERREIRA RUI SO 82.5 0 110 1 0 0 15 16
72 DA SILVA Anthony SO 75 147.5 110 1 207.5 465 17 18
73 Da Silva Luciano ES 67.5 0 107.5 1 0 0 92 93
74 DA SILVA FERREIRA RUI SO 90 0 107.5 1 0 0 13 14
75 Da Silva Manuel (Homonyme2) SO 82.5 0 105 1 0 0 13 14
76 DA SILVA Anthony SO 75 0 105 1 0 0 17 18
77 DA SILVA FERREIRA RUI SO 90 0 102.5 1 0 0 14 15
78 Da Silva ES 0 100 13 0 0 86 87
79 Da Silva Manuel (Homonyme1) JU 75 145 100 1 170 415 87 88
80 Da Silva Dominique SO 110 0 100 19 0 0 89 90
81 Da Silva SO 75 0 100 14 0 0 89 90
82 DA SILVA Antoni (Homonyme) SO 75 0 100 16 0 0 94 95
83 Da Silva Eric JU 82.5 0 100 1 0 0 95 96
84 Da Silva Francis ES 82.5 0 100 1 0 0 95 96
85 Da Silva Eric JU 90 0 100 1 0 0 95 96
86 DA SILVA Axel ES 90 0 100 1 0 0 04 05
87 DA SILVA LIONEL ES 75 0 100 1 0 0 15 16
88 Da Silva Eric JU 82.5 0 97.5 1 0 0 95 96
89 Gomes Da Silva Philippe JU 67.5 0 95 1 0 0 89 90
90 Gomes Da Silva Philippe JU 67.5 130 95 1 180 405 89 90
91 Gomes Da Silva Philippe JU 67.5 130 95 1 185 410 89 90
92 Da Silva Francis ES 75 0 95 1 0 0 95 96
93 Da Silva Francis ES 75 0 95 1 0 0 96 97
94 Gomes Da Silva Philippe JU 67.5 130 92.5 1 190 412.5 89 90
95 Gomes Da Silva Philippe JU 67.5 130 90 1 160 380 89 90
96 Da Silva Tony ES 82.5 145 90 1 0 235 95 96
97 Gomes Da Silva Philippe JU 67.5 130 87.5 1 170 387.5 89 90
98 Da Silva Jose ES 67.5 0 87.5 1 0 0 93 94
99 Da Silva Tony ES 75 0 87.5 1 0 0 95 96
100 Da Silva Carlos SO 82.5 115 85 1 170 370 92 93
101 Da Silva Jose ES 67.5 0 85 1 0 0 93 94
102 Da Silva Jose ES 67.5 0 85 1 0 0 93 94
103 Da Silva Eric JU 90 0 85 1 0 0 95 96
104 Da Silva Tony ES 75 140 85 1 152.5 377.5 95 96
105 DA SILVA Georges SO 82.5 0 80 1 0 0 96 97
106 DA SILVA Georges SO 82.5 0 80 1 0 0 97 98
107 Da Silva Tony ES 75 130 77.5 1 140 347.5 95 96
108 Da Silva Jose ES 56 0 75 1 0 0 92 93
109 DA SILVA Rodrigue JU 82.5 0 75 1 0 0 00 01
110 Da Silva Jose ES 60 0 70 1 0 0 91 92
111 Da Silva Claudio ES 67.5 0 70 1 0 0 93 94
112 DA SILVA FERREIRA RUI SO 90 0 70 1 0 0 13 14
113 Da Silva Francis ES 75 0 67.5 1 0 0 91 92
114 Da Silva Francis ES 67.5 0 67.5 1 0 0 92 93
115 Da Silva Tony ES 75 0 65 1 0 0 94 95
116 Da Silva Tony ES 75 70 65 1 75 210 94 95
117 Da Silva Mickael SO 56 0 65 1 0 0 09 10
118 Da Silva Alfred CA 67.5 0 62.5 1 0 0 92 93
119 Da Silva Claudio ES 67.5 90 60 1 0 150 93 94
120 CALIXTO DA SILVA Alexandre JU 56 70 60 23 80 0 18 19
121 Da Silva Mickael SO 52 0 57.5 1 0 0 06 07
122 Da Silva Vasconcelos Alexandra SO 60 97.5 55 1 117.5 270 21 22
123 Da Silva Joanne JU 56 80 45 1 85 210 18 19
124 Da Silva Marie Alice SO 52 0 40 1 0 0 95 96
125 Da Silva Marie Alice SO 52 90 40 1 85 215 00 01
126 Da Silva Marie Alice SO 52 85.5 37.5 1 112.5 235 95 96
127 Da Silva Marie Alice SO 48 0 32.5 1 0 0 94 95
128 Da Silva Marie Alice SO 48 72.5 32.5 1 72.5 177.5 94 95
129 Da Silva Marie Alice SO 52 0 32.5 1 0 0 00 01
130 Da Silva Nathan CA 0 30 12 0 0 16 17
131 Da Silva Valentin ES 0 30 41 0 0 16 17
132 Gomes Da Silva Philippe JU 67.5 0 0 0 0 0 89 90
133 Da Silva Marie Alice SO 52 0 0 0 0 0 95 96
134 Da Silva Marie Alice SO 52 77.5 0 0 0 0 95 96
135 Da Silva Tony ES 75 0 0 1 150 0 95 96
136 DA SILVA BARBOSA Cristovao SO 100 190 0 0 0 0 06 07
137 DA SILVA FERREIRA RUI SO 90 0 0 0 0 0 13 14
138 DA SILVA Anthony SO 75 0 0 0 205 0 17 18
139 DA SILVA Flore SO 67.5 0 0 0 140 0 17 18
140 DA SILVA Anthony SO 75 0 0 0 210 0 17 18
141 DA SILVA Flore SO 67.5 0 0 0 155 0 17 18
142 DA SILVA Flore SO 67.5 0 0 0 165 0 18 19
143 Da Silva Vasconcelos Alexandra SO 60 0 0 0 132.5 0 21 22
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `Dc` DESC' at line 1